REGOLAMENTO :
Sono previste 5 categorie divise
per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla
posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle
gare scelte per l'anno 2025.
Per ogni Categoria verranno
assegnati 30 punti al primo, 27 al
secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo,
9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Per la nostra gara Green Cup Subbiano Marathon del 04 Maggio , per il Trail dell'Epifania del 06 gennaio verranno assegnati 30 punti a tutti gli atleti che parteciperanno e a tutti gli altri che non correranno ma daranno una mano per l'organizzazione.
Ogni atleta avrà diritto ad punteggio bonus , al raggiungimento della quinta gara 10 punti , alla decima gara 20 punti,alla quindicesima gara 30 punti .
Quando eventualmente ad un evento ci sono gare con varie distanze (quelle contrassegnate nella lista con gli asterischi * ),oltre ai punti relativi alla classifica di ogni percorso verrà assegnato anche 1 punto per ogni km .
Ci saranno tre gare ( possibilmente una per ogni quadrimestre) per le quali verrà assegnato un bonus aggiuntivo di 10 punti a tutti i partecipanti.
In caso di parità di punteggio verrà dato precedenza a chi ha fatto il
maggior numero di gare .
Nel mese di Dicembre 2025 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del
10°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di
ogni categoria che abbiamo partecipato ad almeno 10 gare e un riconoscimento
per chi avrà partecipato a tutte le gare e non dovesse rientrare nei premiati
di categoria.
CATEGORIE
· A -dal 2007 al 1986 Uomini
· B -dal 1985 al 1976 Uomini
· C -dal 1975 al 1966 Uomini
· D -dal 1965 e precedenti Uomini
E - categoria unica Donne
CALENDARIO GARE 2025
Di seguito trovate le gare scelte per il nostro gran prix interno 2025 :
1-Trail dell'Epifania (6 gennaio)
2-Su e giu' per la torre di Ghicche(02 febbraio)
3-Corsa dell’acqua(23 marzo)
4-Ecocorsa del lago di Montedoglio (30 marzo) BONUS
5-Vivicittà Arezzo(06 Aprile)
6-10°Subbiano Green Cup Marathon (04 maggio)
7-Memorial Occhiolini (14 maggio)
8-Memorial Fardelli (12 giugno)
9-Poppi city Trail (21 giugno)
10-StraPapata Ponticino (02 luglio)BONUS
11-Memorial Randellini (28 agosto)
12-corsa del Bastoncello (14 settembre)
13-trofeo Coop.FI ( .. settembre)
14- Montagnanata (dom.28/09) BONUS
15- Maratonina di Arezzo (26 ottobre)******
Eventuali variazioni verranno comunicate tramite e-mail a tutti i contatti degli atleti “Subbiano Marathon”
CLASSIFICA provvisoria 2025 dopo la 1° gara :
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte per l'anno 2024.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2024 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 9°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria e riconoscimento per chi avrà partecipato a tutte le gare e non dovesse rientrare nei premiati di categoria.
CATEGORIE
· A -dal 2006 al 1985 Uomini
· B -dal 1984 al 1975 Uomini
· C -dal 1974 e precedenti Uomini
D -categoria unica DonneCALENDARIO GARE 2024
Di seguito trovate le gare scelte per il nostro gran prix interno 2024 :
1-Trail dell'Epifania (sab.06/01)
2-Su e giu' per la torre di Ghicche(dom. 04/02)
3-Mezza maratona del Casentino(dom. 24/03)******BONUS
4-Parcocorsa(lun.01/04)
5-Ecocorsa o Ecotrail del lago di Montedoglio (dom.21/04)******
6-9°Subbiano Green Cup Marathon (dom.05/05)
7-Scalata al Castello (dom.26/05)
8-Memorial Fardelli (giov.13/06)
9-Memorial Paolo Occhiolini
(merc.19/06)BONUS
10-StraPapata Ponticino (merc.03/07)
11-Memorial Randellini (mart.27/08)
12-Trofeo Siro Noferi (dom.01/09)
13-Montagnanata (dom.22/09) BONUS
14-Maratonina di Arezzo (dom.27/10)******
15-Trail Lignano memorial Annetti e Gibin (dom.17/11)
CLASSIFICA defitiva 2024 dopo la 15° gara :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte per l'anno 2023.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2023 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 8°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria e riconoscimento per chi avrà partecipato a tutte le gare e non dovesse rientrare nei premiati di categoria.
CATEGORIE
· A -dal 2005 al 1984 Uomini
· B -dal 1983 al 1974 Uomini
· C -dal 1973 e precedenti Uomini
D -categoria unica Donne
CALENDARIO GARE 2023
Di seguito trovate le gare scelte per il nostro gran prix interno 2023 :
1-Trail dell'Epifania (ven.06/01)
2-Su e giu' per la torre di Ghicche(dom. 05/02) BONUS
3-Mezza maratona del Casentino
(dom. 26/03) ******
4-Parcocorsa(lun.10/04)
5-Ecocorsa del lago di Montedoglio (dom.23/04)
6-9°Subbiano Green Cup Marathon (dom.07/05)
7-Scalata al Castello (dom.28/05)
8-Memorial Fardelli (giov.08/06)
9-Memorial Paolo Occhiolini (merc.21/06)BONUS
10-Scarpinata dei 5 ponti (dom.16/07)
11-Memorial Randellini (mart.29/08)
12-Trofeo Siro Noferi (dom.03/09)
13-Montagnanata (dom.24/09) BONUS
14-Maratonina di Arezzo (dom.29/10)******
15-City Trail Arezzo (25oppure26/11)
Cognome Nome | Sesso | Anno di nascita | punti TOTALI | |||||||||||
Categoria A | ||||||||||||||
Orlandi Michele | M | ![]()
|
539 | |||||||||||
Mazzeschi Andrea | M | 1992 | 449 | |||||||||||
Rosadi David | M | 1991 | 357 | |||||||||||
Marraghini Marco | M | 1985 | 313 | |||||||||||
Della Giovampaola Alessio | M | 1992 | 295 | |||||||||||
Pecorelli Simone | M |
|
191 | |||||||||||
Ardimanni Andrea | M | 1987 | 182 | |||||||||||
Bacciarelli Davide | M | 1993 | 159 | |||||||||||
Guidotti Elia | M | 1993 | 111 | |||||||||||
Crocini David | M | 1995 | 62 | |||||||||||
Mearini Alessio | M | 1992 | 57 | |||||||||||
Sabatini Gabriele | M | 1984 | 28 | |||||||||||
Dei Francesco | M | 1998 | 25 | |||||||||||
Zei Marco | M | 1987 | 25 | |||||||||||
Braconi Francesco | M | 1987 | 9 | |||||||||||
Sisti Riccardo | M | 1996 | 0 | |||||||||||
Benigni Simone | M | 1995 | 0 | |||||||||||
Dalle Vaglie Nico | M | 1989 | 0 | |||||||||||
Rondoni Gianluca | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Categoria B | ||||||||||||||
Marraghini David | M | 1975 | 481 | |||||||||||
Lazzeri Simone | M | 1975 | 448 | |||||||||||
Duranti Emiliano | M | 1981 | 357 | |||||||||||
Calbi Daniele | M | 1978 | 246 | |||||||||||
Raiola Francesco | M | 1976 | 234 | |||||||||||
Cruciani Alfredo | M | ![]()
|
184 | |||||||||||
Casini Francesco | M | 1983 | 137 | |||||||||||
Andreini Daniele | M | 1977 | 136 | |||||||||||
Pizzioli Marco | M | 1975 | 60 | |||||||||||
Brandini Nicola | M | 1979 | 45 | |||||||||||
Rizzo Giuseppe | M | ![]()
|
45 | |||||||||||
Innocenti Paolo | M | 1981 | 39 | |||||||||||
Bianchi Emiliano | M |
|
37 | |||||||||||
Organai Christian | M | 1983 | 30 | |||||||||||
Segantini Maurizio | M | 1974 | 30 | |||||||||||
Belardi Francesco | M | 1974 | 30 | |||||||||||
Rossi Andrea | M | 1976 | 22 | |||||||||||
Guerra Manuele | M | 1983 | 0 | |||||||||||
Fabbri Roberto | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Bianchini Francesco | M | 1979 | 0 | |||||||||||
Bartolini Fabio | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Morandi Michele | M | 1980 | 0 | |||||||||||
Bernardini Athos | M | 1977 | 0 | |||||||||||
Baroni Federico | M | 1977 | 0 | |||||||||||
Gavagni Pierfrancesco | M | 1975 | 0 | |||||||||||
Categoria C |
|
|||||||||||||
Mazzarelli Giacomo | M | 1970 | 581 | |||||||||||
Giovannini Luigino | M | 1972 | 443 | |||||||||||
Peluzzi Nicola | M | 1972 | 360 | |||||||||||
De Martino Matteo | M | 1967 | 294 | |||||||||||
Furfaro Gabriele | M | 1969 | 290 | |||||||||||
Mazzierli Roberto | M | ![]()
|
279 | |||||||||||
Della Lunga Alessandro | M | 1973 | 241 | |||||||||||
Dei Flavio | M | 1968 | 234 | |||||||||||
Caporali Rodolfo | M | 1964 | 217 | |||||||||||
Gregori Giorgio | M | 1965 | 190 | |||||||||||
Saturno Antonio | M | 1956 | 188 | |||||||||||
Gregori Roberto | M | 1959 | 177 | |||||||||||
Giorno Giacomo | M | 1963 | 159 | |||||||||||
Giglio Giuseppe | M | 1973 | 143 | |||||||||||
Rossi Stefano | M | 1969 | 131 | |||||||||||
Caneschi Remigio | M | ![]()
|
129 | |||||||||||
Marraghini Pietro | M | 1950 | 125 | |||||||||||
Lamarca Aldo | M | 1964 | 119 | |||||||||||
Foianesi Rossano | M | 1969 | 117 | |||||||||||
Biondini Luca | M |
|
112 | |||||||||||
Donati Manuele | M | 1972 | 106 | |||||||||||
Lupini Vittorio | M | 1969 | 100 | |||||||||||
Righetti Vittorio | M | 1966 | 100 | |||||||||||
Nonni Luca | M | 1972 | 95 | |||||||||||
Bianchi Luca | M | 1972 | 60 | |||||||||||
Baglioni Luca | M | 1972 | 72 | |||||||||||
Bacciarelli Francesco | M | 1965 | 60 | |||||||||||
Baglioni Armando | M | 1966 | 60 | |||||||||||
Vagnetti Pierluigi | M | 1971 | 60 | |||||||||||
Vagheggi Paolo | M | 1961 | 60 | |||||||||||
Andreini Stefano | M | 1965 | 44 | |||||||||||
Ducci Kenneth John | M | ![]()
|
42 | |||||||||||
Pieri Roberto | M | 1970 | 33 | |||||||||||
Orlandi Dario | M | 1958 | 30 | |||||||||||
Rossi Andrea | M | 1972 | 30 | |||||||||||
Badii Riccardo | M | ![]()
|
30 | |||||||||||
Borgogni Sebastiano | M | 1961 | 27 | |||||||||||
Ciavattini Michele | M | 1973 | 0 | |||||||||||
Marziali Danilo | M | 1961 | 0 | |||||||||||
Romanelli David | M | 1968 | 0 | |||||||||||
Scarpato Paolo | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Fini Paride | M | 1965 | 0 | |||||||||||
Cini Alessandro | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Cariaggi Claudio | M | 1971 | 0 | |||||||||||
Lisi Stefano | M | 1969 | 0 | |||||||||||
Carresi Emiliano | M | 1971 | 0 | |||||||||||
Maurizi Alessandro | M | 1967 | 0 | |||||||||||
Daveri Gianluca | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Cavallini Fabrizio | M | 1967 | 0 | |||||||||||
Sacchetti Mauro | M | 1964 | 0 | |||||||||||
Pancini Walter | M | 1962 | 0 | |||||||||||
Acciai Roberto | M | 1965 | 0 | |||||||||||
Casali Sauro | M | 1972 | 0 | |||||||||||
Fiorini Roberto | M | 1963 | 0 | |||||||||||
Bernardini Stefano | M | 1965 | 0 | |||||||||||
Categoria D | ||||||||||||||
Bachini Marcella | F |
|
428 | |||||||||||
Acciai Marusca | F | 1971 | 407 | |||||||||||
Lovari Sara | F | 1979 | 378 | |||||||||||
Mascolo Carmela | F | 1964 | 351 | |||||||||||
Agnelli Sara | F | 1983 | 193 | |||||||||||
Felici Cinzia | F | 1972 | 137 | |||||||||||
Randellini Elena | F | 1973 | 42 | |||||||||||
Gnassi Simona | F | 1973 | 30 | |||||||||||
Costea Veronica | F | 1975 | 0 | |||||||||||
Biro Borika | F | 1972 | 0 | |||||||||||
Compagnucci Stefania | F | 1976 | 0 | |||||||||||
Moscatelli Mirka | F | 1975 | 0 | |||||||||||
Martinelli Emanuela | F | ![]()
|
0 | |||||||||||
Romanelli Daniela | F | 1973 | 0 | |||||||||||
Romanelli Katia | F | 1973 | 0 | |||||||||||
Gorini Alessandra | F | 1974 | 0 |
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte per l'anno 2022.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2022 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 7°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
1-Trail dell'Epifania (giovedì 06 Gennaio )
Cognome Nome | Sesso | Anno di nascita | punti TOTALI | |||||||||||
Categoria A | ||||||||||||||
Marraghini Marco | M |
|
443 | |||||||||||
Orlandi Michele | M | 1984 | 398 | |||||||||||
Della Giovampaola Alessio | M | 1992 | 398 | |||||||||||
Mazzeschi Andrea | M | 1992 | 370 | |||||||||||
Paolucci Luca | M | 1984 | 322 | |||||||||||
Sisti Riccardo | M | 1996 | 176 | |||||||||||
Ardimanni Andrea | M | 1987 | 135 | |||||||||||
Guerra Manuele | M | 1983 | 113 | |||||||||||
Organai Christian | M | 1983 | 107 | |||||||||||
Rosadi David | M | 1991 | 64 | |||||||||||
Sabatini Gabriele | M | ![]()
|
63 | |||||||||||
Portolani Giacomo | M | 1989 | 34 | |||||||||||
Benigni Simone | M | 1995 | 30 | |||||||||||
Foianesi Luca | M | 1995 | 18 | |||||||||||
Zei Marco | M | ![]()
|
9 | |||||||||||
Badii Giacomo | M | 1983 | 0 | |||||||||||
Braconi Francesco | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Dalle Vaglie Nico | M | 1989 | 0 | |||||||||||
Rondoni Gianluca | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Categoria B | ||||||||||||||
Marraghini David | M | ![]()
|
554 | |||||||||||
Della Lunga Alessandro | M | 1973 | 452 | |||||||||||
Duranti Emiliano | M | 1981 | 288 | |||||||||||
Lazzeri Simone | M | 1975 | 255 | |||||||||||
Calbi Daniele | M | 1978 | 189 | |||||||||||
Andreini Daniele | M | 1977 | 172 | |||||||||||
Ducci Kenneth John | M | ![]()
|
148 | |||||||||||
Cruciani Alfredo | M | 1975 | 72 | |||||||||||
Fabbri Roberto | M | 1976 | 67 | |||||||||||
Segantini Maurizio | M | 1974 | 60 | |||||||||||
Bianchini Francesco | M | 1979 | 57 | |||||||||||
Rizzo Giuseppe | M | ![]()
|
57 | |||||||||||
Rossi Andrea | M | 1976 | 39 | |||||||||||
Pizzioli Marco | M | ![]()
|
30 | |||||||||||
Bartolini Fabio | M | 1977 | 30 | |||||||||||
Innocenti Paolo | M | 1981 | 0 | |||||||||||
Valdarnini Lorenzo | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Morandi Michele | M | 1980 | 0 | |||||||||||
Bernardini Athos | M | 1977 | 0 | |||||||||||
Baroni Federico | M | 1977 | 0 | |||||||||||
Gavagni Pierfrancesco | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Categoria C | ||||||||||||||
Mazzarelli Giacomo | M | 1970 | 581 | |||||||||||
Mazzierli Roberto | M | 1965 | 403 | |||||||||||
Giovannini Luigino | M | 1972 | 344 | |||||||||||
Peluzzi Nicola | M | ![]()
|
342 | |||||||||||
Dei Flavio | M | 1968 | 336 | |||||||||||
Caneschi Remigio | M | 1968 | 251 | |||||||||||
Foianesi Rossano | M | 1969 | 224 | |||||||||||
Lupini Vittorio | M | ![]()
|
215 | |||||||||||
Rossi Stefano | M | 1969 | 214 | |||||||||||
Gregori Giorgio | M | ![]()
|
205 | |||||||||||
Marraghini Pietro | M | 1950 | 174 | |||||||||||
Saturno Antonio | M | 1956 | 164 | |||||||||||
Furfaro Gabriele | M | 1969 | 158 | |||||||||||
Giorno Giacomo | M | 1963 | 156 | |||||||||||
Lamarca Aldo | M | ![]()
|
154 | |||||||||||
Biondini Luca | M | 1966 | 148 | |||||||||||
Baglioni Luca | M | 1972 | 145 | |||||||||||
Nonni Luca | M | 1972 | 129 | |||||||||||
Caporali Rodolfo | M | 1964 | 99 | |||||||||||
Romanelli David | M | 1968 | 69 | |||||||||||
Gregori Roberto | M | 1959 | 66 | |||||||||||
Righetti Vittorio | M | ![]()
|
62 | |||||||||||
Bacciarelli Francesco | M | 1965 | 60 | |||||||||||
Orlandi Dario | M | 1958 | 60 | |||||||||||
Baglioni Armando | M | 1966 | 60 | |||||||||||
Vagnetti Pierluigi | M | ![]()
|
60 | |||||||||||
Scarpato Paolo | M | 1963 | 30 | |||||||||||
Vagheggi Paolo | M | 1961 | 30 | |||||||||||
Fini Paride | M | 1965 | 30 | |||||||||||
Cini Alessandro | M | 1957 | 30 | |||||||||||
Rossi Andrea | M | 1972 | 24 | |||||||||||
Andreini Stefano | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Cariaggi Claudio | M | 1971 | 0 | |||||||||||
Badii Riccardo | M | 1972 | 0 | |||||||||||
Lisi Stefano | M | 1969 | 0 | |||||||||||
Carresi Emiliano | M | 1971 | 0 | |||||||||||
Maurizi Alessandro | M | 1967 | 0 | |||||||||||
Daveri Gianluca | M | ![]()
|
0 | |||||||||||
Cavallini Fabrizio | M | 1967 | 0 | |||||||||||
Sacchetti Mauro | M | 1964 | 0 | |||||||||||
Pancini Walter | M | 1962 | 0 | |||||||||||
Acciai Roberto | M | 1965 | 0 | |||||||||||
De Martino Matteo | M | 1967 | 0 | |||||||||||
Pieri Roberto | M | 1970 | 0 | |||||||||||
Casali Sauro | M | 1972 | 0 | |||||||||||
Fiorini Roberto | M | 1963 | 0 | |||||||||||
Bernardini Stefano | M | 1965 | 0 | |||||||||||
Categoria D | ![]() |
|||||||||||||
Acciai Marusca | F | 1971 | 501 | |||||||||||
Mascolo Carmela | F | 1964 | 460 | |||||||||||
Bachini Marcella | F | 1972 | 308 | |||||||||||
Felici Cinzia | F | 1972 | 253 | |||||||||||
Biro Borika | F | 1972 | 175 | |||||||||||
Agnelli Sara | F | 1983 | 158 | |||||||||||
Lovari Sara | F | 1979 | 122 | |||||||||||
Compagnucci Stefania | F | 1976 | 101 | |||||||||||
Moscatelli Mirka | F | 1975 | 80 | |||||||||||
Gnassi Simona | F | 1973 | 57 | |||||||||||
Randellini Elena | F | ![]()
|
24 | |||||||||||
Romanelli Daniela | F | 1973 | 0 | |||||||||||
Romanelli Katia | F | 1973 | 0 | |||||||||||
Fantoni Eleonora | F | 1988 | 0 | |||||||||||
Giannerini Valentina | F | ![]()
|
0 | |||||||||||
Gorini Alessandra | F | 1974 | 0 | |||||||||||
Dini Beatrice | F | 1976 | 0 |
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte per l'anno 2020.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2020 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 7°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
CALENDARIO GARE 2020
CLASSIFICA 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6° GRAN PRIX INTERNO SUBBIANO MARATHON 2019
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte da Gennaio a Novembre 2019.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2019 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 6°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
5° GRAN PRIX INTERNO SUBBIANO MARATHON 2018
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte da Gennaio a Novembre 2018.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2018 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 5°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
CALENDARIO GARE 2018
CLASSIFICA 2018
---------------------------------------------------------------------------------------
4° GRAN PRIX INTERNO SUBBIANO MARATHON 2017
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte da Gennaio a Novembre 2017.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2017 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 4°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
CALENDARIO GARE 2017
CLASSIFICA 2017
---------------------------------------------------------------------------------------
3° GRAN PRIX INTERNO SUBBIANO MARATHON 2016
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte da Gennaio a Novembre 2016.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo , 21 al quarto, 18 al quinto, 15 al sesto, 12 al settimo, 9 all’ottavo, 6 al nono, 3 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2016 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 3°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
CALENDARIO GARE 2016
CLASSIFICA 2016
--------------------------------------------------------------------------
2° GRAN PRIX INTERNO SUBBIANO MARATHON 2015
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte da Gennaio a Novembre 2015.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo,27 al secondo,24 al terzo,21 al quarto,18 al quinto,10 al sesto,9 al settimo,8 all’ottavo,7 al nono,6 al decimo e dall’undicesimo in poi 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2015 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 2°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
CALENDARIO GARE 2015
CLASSIFICA 2015
------------------------------------------------------------
1° GRAN PRIX INTERNO SUBBIANO MARATHON 2014
REGOLAMENTO :
Sono previste 4 categorie divise per fascia di età e di sesso ,i punti verranno assegnati in base alla posizione in classifica per ogni categoria degli atleti "Subbiano Marathon" nelle gare scelte da Gennaio a Novembre 2014.
Per ogni Categoria verranno assegnati 30 punti al primo, 27 al secondo e così via scalando di 3 punti per ogni posizione inferiore, dopo il decimo 2 punti a tutti.
Nel mese di Dicembre 2014 ci sarà la cena sociale e le premiazioni del 1°Gran Prix interno Subbiano Marathon, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
CALENDARIO GARE 2014
CLASSIFICA 2014