5° EDIZIONE SUBBIANO DI CORSA | |||||
Posizione | Pettorale | Atleta | Società | Categoria | Tempo |
1 | 244 | Occhiolini Filippo | UP Policiano | A | 34' 45'' |
2 | 242 | Alberti Lorenzo | Podistica Arezzo | A | 35' 26'' |
3 | 366 | Rosai Valentino | Il Campino | B | 36' 33'' |
4 | 237 | Lazzeri Simone | Subbiano Marathon | A | 37' 43'' |
5 | 300 | Zanchi Paolo | libero | B | 38' 43'' |
6 | 367 | Lazzeri Mauro | Subbiano Marathon | B | 39' 00'' |
7 | 236 | Innocenti Francesco | Sansepolcro | A | 39' 20'' |
8 | 233 | Mattoni Angelo | UP Policiano | A | 39' 33'' |
9 | 345 | Torini Dario | UP Policiano | B | 39' 36'' |
10 | 253 | Farinelli Roberto | podistica Arezzo | A | 39' 40'' |
11 | 416 | Cutini Marco | Atletica Sestini | C | 39' 52'' |
12 | 85 | Viroli Aldo | Podistica Cesenatico | D | 40' 30'' |
13 | 362 | Falsini Daniele | Subbiano Marathon | B | 41' 11'' |
14 | 86 | Patrussi Enzo | Atletica Sestini | D | 41' 19'' |
15 | 239 | Marraghini Marco | Subbiano Marathon | A | 42' 10'' |
16 | 238 | Peluzzi Nicola | Subbiano Marathon | A | 42' 22'' |
17 | 122 | Romanelli Daniela | Subbiano Marathon | E | 42' 30'' |
18 | 357 | Andreini Stefano | Subbiano Marathon | B | 42' 34'' |
19 | 251 | Chellini Stefano | Subbiano Marathon | A | 42' 55'' |
20 | 250 | Auricchio Ermanno | Subbiano Marathon | A | 43' 11'' |
21 | 359 | Romanelli David | Subbiano Marathon | B | 43' 53'' |
22 | 106 | Cenni Genziana | UP Policiano | E | 44' 01'' |
23 | 245 | Piantini Luca | Subbiano Marathon | A | 44' 02'' |
24 | 239 | Sgrevi Mauro | Podistica Arezzo | A | 44' 11'' |
25 | 412 | Cucciniello Luca | Atletica Sestini | C | 44' 46'' |
26 | 234 | Lauricella Giuseppe | Atletica Sestini | A | 44' 50'' |
27 | 363 | Cerofolini Marco | Subbiano Marathon | B | 44' 57'' |
28 | 243 | Tiezzi Alessandro | Atletica Sinalunga | A | 44' 57'' |
29 | 180 | Romanelli Katia | Subbiano Marathon | E | 45' 07'' |
30 | 341 | Mazzierli Paolo | Il Campino | B | 45' 24'' |
31 | 356 | Caneschi Remigio | Subbiano Marathon | B | 45' 41'' |
32 | 365 | Porpora Marco | UP Policiano | B | 45' 50'' |
33 | 364 | Mannelli Paolo | Subbiano Marathon | B | 46' 40'' |
34 | 240 | Varvato Gennaro | Subbiano Marathon | A | 46' 41'' |
35 | 248 | Surico Tomaso | Atletica Sestini | A | 47' 49'' |
36 | 207 | Innocenti Massimo | Subbiano Marathon | A | 47' 51'' |
37 | 415 | Pilastri Renato | Podistica Arezzo | C | 48' 03'' |
38 | 235 | Milaneschi Daniele | Atletica Sestini | A | 48' 03'' |
39 | 254 | Cerofolini Leandro | Subbiano Marathon | A | 48' 06'' |
40 | 241 | Tinti Matteo | Subbiano Marathon | A | 48' 09'' |
41 | 60 | Mencarelli Lucio | Podistica Arezzo | D | 48' 23'' |
42 | 252 | Sereni Simone | Subbiano Marathon | A | 48' 23'' |
43 | 90 | Marraghini Pietro | D.L.F. Arezzo | D | 48' 29'' |
44 | 339 | Giorno Giacomo | Subbiano Marathon | B | 48' 50'' |
45 | 41 | Banelli Luciano | Il Campino | D | 49' 12'' |
46 | 413 | Martino Antonio | UP Policiano | C | 49' 24'' |
47 | 402 | Conti Luciano | Il Campino | C | 51' 01'' |
48 | 93 | Nofri Silvano | D.L.F. Arezzo | D | 51' 28'' |
49 | 368 | Menghini Andrea | Subbiano Marathon | B | 51' 32'' |
50 | 247 | Valdarnini Luca | libero | A | 51' 34'' |
51 | 299 | Gorini Alessandra | Subbiano Marathon | E | 51' 45'' |
52 | 101 | Mascolo Carmela | Subbiano Marathon | E | 51' 59'' |
53 | 358 | Righetti Vittorio | Subbiano Marathon | B | 52' 01'' |
54 | 403 | Orlandi Dario | Subbiano Marathon | C | 52' 04'' |
55 | 92 | Martinelli Claudio | Atletica Sestini | D | 52' 17'' |
56 | 411 | Saturno Antonio | Subbiano Marathon | C | 52' 25'' |
57 | 91 | Marraghini Dario | D.L.F. Arezzo | D | 53' 51'' |
58 | 414 | Tiezzi Massimo | Atletica Sinalunga | C | 53' 53'' |
59 | 294 | Buresti Tiziana | UP Policiano | E | 54' 18'' |
60 | 401 | Materozzi Francesco | D.L.F. Arezzo | C | 54' 20'' |
61 | 417 | Bigiarini Carlo | UP Policiano | C | 57' 32'' |
62 | 361 | Corvisieri Valerio | libero | B | 58' 19'' |
63 | 295 | Caccialupi Antonella | Subbiano Marathon | E | 1. 0' 00'' |
64 | 369 | Fiorini Roberto | Subbiano Marathon | B | 1. 0' 04'' |
65 | 127 | Barbagli Raffaella | Il Campino | E | 1. 01' 48'' |
66 | 246 | Esposito Luca | libero | A | 1. 02' 27'' |
67 | 182 | Corvisieri Talia | libera | E | 1. 02' 38'' |
68 | 121 | Cardinali Rosalba | Il Campino | E | 1. 03' 10'' |
69 | 49 | Pierini G.Carlo | Il Campino | D | 1. 13' 47'' |
70 | Felici Massimiliano | Il Campino | N.C. | 1. 14' 11'' | |
Subbiano Marathon
lunedì 13 settembre 2010
Iscriviti a:
Post (Atom)












